| Betaalmethode | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Handelsvoorwaarden | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Type verzending | Ocean,Land,Air,Express |
| Verzendhaven | Ningbo,Shanghai |
| Leveringscapaciteit | 100 Set/ Per Month |
| Verpakkingsmethode | Branchepakking |
| Productie | 100 Set/ Per Month |
| Land van herkomst | China |
| Merk | Moeras |
| Kwaliteitveiligheidscertificering | ISO9001, CE |
Inspectie surveillance mapping drone benzine UAV

Gedetailleerde gegevens
Tabel 1. Technische parameters van MH-VT60
| Index item | MH-VT60 | MH--VT60 PRO | |
| Flight | Payload | 10kg | 20kg |
| Take-off weight | 65kg | 80kg | |
| Endurance | Full load≥4h | Full load≥3h | |
| Wind resistance | Level 6 | Level 6 | |
| Maximum operating speed | 140km/h | 140km/h | |
| Economic cruising speed | 105km/h | 105km/h | |
| Maximum flight height | 5km above sea level | 5km above sea level | |
| Maximum take-off altitude | 3km above sea level | 3km above sea level | |
| Control radius | Standard 30km, you can choose 50km,100km or more | ||
| Airframe | Body material | Carbon fiber composites and aviation aluminum alloys | |
| Dimensions | Wingspan 4.8m,Length 2.65m | ||
| Packing box dimensions | 1800*800*750mm | ||
| Power System | Fuel tank capacity | 17L | 20L |
| Fuel consumption | 3.5L | 5.5L | |
| (No.95 gasoline) | |||
| Type of pod equipment | Features |
| Visible light imaging | Detect physical defects, such as: Whether the wire is broken, Whether the anti-vibration hammer is abnormal |
| IR image | Detect whether there are thermal defects in the equipment, including joints, wire clamps, tensile pipes, splicing pipes, etc. |
| UV spectrum | Check for corona discharge caused by poor connection, internal defects of insulators, etc. |
| Aviation Digital Camera | Remote sensing equipment for obtaining high-definition power grid images |
| Lidar | Applied to the optimal design of transmission lines to provide high-precision basic data. |
| Can be used to quickly complete the clearance, position, angle and other completion acceptance projects |











1. Training en diensten.
Marshine is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, het ontwerpen en de productie van elektrische bouwapparatuur en gereedschappen.
We produceren niet alleen, maar verkopen ook internationale standaardproducten, OEM- en aangepaste producten, en bieden kwaliteitsvolle tracking en servicemonitoring.
2. Hoe zit het met de kwaliteit van uw producten?
Onze producten worden vervaardigd in strikte overeenstemming met domistische en internationale normen en elk product wordt getest vóór de levering. Als u onze kwaliteitscertificering en verschillende testrapporten wilt bekijken, raadpleeg dan ons.
3. Waarom kies je voor ons?
Omdat we u van uitstekende service, producten van hoge kwaliteit en een redelijke prijs kunnen bieden. Bovendien kunnen we ook een soepele levering van goederen, uitstekende klantoplossingen bieden.
4. Klantaanvraag.
Als er een noodgeval is, kunnen klanten ook Ononline -chatmethoden (Skype, WeChat) gebruiken voor snellere en betere communicatie. Elk onderzoek wordt binnen 12 werkuren beantwoord.
5. Hoe monsters te verkrijgen?
We kunnen gratis monsters aan de koper bieden om te testen, maar de koper moet de vracht betalen. Bestaande monsters duren 2-3 dagen. Als er geen voorraad is, zullen we de leverdatum adviseren.
6. Hoe zit het met inpakken en verzending?
Alle goederen worden verpakt in multiplexboxen voor veilig, lange transport. Ondersteuning EXW, FOB, CIF, CFR -voorwaarden.
Vereiste documenten zoals verpakkingslijst, commerciële factuur, factuur van hading, air waybill, CO, formulier E, formulier F enz. Worden verstrekt.
Opmerking: als u het product dat u nodig hebt niet vindt, neem dan gerust contact met ons op. We zullen de beste offerte bieden zodra we uw vereisten verifiëren.
